<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desarrollo Web Blog</title>
	<atom:link href="http://www.visualtecnoweb.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visualtecnoweb.com</link>
	<description>Wordpress, plugins, javascript, jquery...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 13:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Crear tabla mysql al activar un plugin wordpress</title>
		<link>http://www.visualtecnoweb.com/crear-tabla-mysql-al-activar-un-plugin-wordpress.html</link>
		<comments>http://www.visualtecnoweb.com/crear-tabla-mysql-al-activar-un-plugin-wordpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 17:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySql]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Principiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualtecnoweb.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[En muchas ocasiones necesitamos crear  tablas en base de datos que interactúen con nuestros plugins, por ejemplo plugins que se encarguen de administrar clientes de una empresa, artículos de una tienda, etc. La forma más adecuada, es crear una tabla automáticamente al activar el plugin. En  este post voy a explicar paso a paso cómo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En muchas ocasiones necesitamos crear  tablas en base de datos que interactúen con nuestros plugins, por ejemplo plugins que se encarguen de administrar clientes de una empresa, artículos de una tienda, etc.</p>
<p>La forma más adecuada, es <strong>crear una tabla automáticamente al activar el plugin</strong>. En  este post voy a explicar paso a paso cómo hacerlo de forma muy simple. Además al final del post también podrás descargarte el plugin que he creado para el ejemplo.</p>
<p><span id="more-109"></span></p>
<p>Vamos a crear un plugin que maneje los clientes de una determinada empresa, los cuales seran almacenados en una tabla mysql y mostrados por nuestro plugin, de forma que se al activar el plugin, se cree la tabla donde se almacenarán los clientes.</p>
<p>En primer lugar tendremos que hacer una función que cree nuestra tabla, y en segundo lugar llamar a la función que hemos creado para que se ejecute al activar el plugin:</p>
<p>1.-Implementar una función que cree la tabla MySql</p>
<pre class="brush:php">function clientesAC_install()
{
	global $wpdb;
	$table_name = $wpdb-&gt;prefix . "clientesAC";

	$sql = " CREATE TABLE $table_name(
		IDCliente int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
		nombre char(50) NOT NULL ,
		apellido1 char(50) NOT NULL ,
		apellido2 char(50),
		web char(100),
		fechaAlta date NOT NULL ,
		PRIMARY KEY ( `IDCliente` )
		) ;";

	require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php');
	dbDelta($sql);
}
?&gt;</pre>
<p>2.-Llamar a la función que hemos creado</p>
<p>Wordpress provee un gancho (&#8216;hook&#8217;) cuyo propósito es llamar a la función que se ejecutará cuando el plugin sea activado. La vemos en el ejemplo:</p>
<pre class="brush:php">&lt;?
	phpregister_activation_hook(__FILE__,'clientesAC_install');
?&gt;</pre>
<p>Observamos como el segundo parámetro es el nombre que hemos elegido para la función que crea nuestra tabla.</p>
<p>Si quieres puedes <a title="Descargar plugin" href="http://www.visualtecnoweb.com/wp-content/downloads/clientesAC.zip">descargar el ejemplo aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualtecnoweb.com/crear-tabla-mysql-al-activar-un-plugin-wordpress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hola Mundo en plugin de WordPress</title>
		<link>http://www.visualtecnoweb.com/hola-mundo-en-plugin-de-wordpress.html</link>
		<comments>http://www.visualtecnoweb.com/hola-mundo-en-plugin-de-wordpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 12:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Principiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualtecnoweb.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[En este post voy a explicar los pasos básicos que tenemos que seguir para crear nuestro primer plugin en wordpress. Para ello voy a usar el “hola mundo” que todos los desarrolladores usamos cada vez que empezamos con un nuevo lenguaje de programación. Nombre de nuestro plugin Lo primero que debemos hacer es pensar un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="541" height="211" src="http://www.visualtecnoweb.com/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2010/10/wordpress-plugin-hola-mundo.jpg&amp;w=541&amp;zc=1&amp;zcp=1" alt="Hola Mundo en plugin de WordPress" />En este post voy a explicar los pasos básicos que tenemos que seguir para <strong>crear nuestro primer plugin en wordpress</strong>. Para ello voy a usar el “hola mundo” que todos los desarrolladores usamos cada vez que empezamos con un nuevo lenguaje de programación.</p>
<p><span id="more-79"></span></p>
<h3>Nombre de nuestro plugin</h3>
<p>Lo primero que debemos hacer es pensar un nombre para nuestro plugin que sea lo más descriptivo posible de la función que va a realizar.</p>
<p>Si tenemos intención de hacerlo público, otra cosa que deberíamos intentar es que sea un nombre único, para ello podemos añadirle nuestras iniciales o cualquier cosa que lo identifique de otros.</p>
<p>Teniendo en cuenta estas dos consideraciones, para nuestro ejemplo llamaremos a nuestro plugin “Hola Mundo AC”, donde “AC” son las iniciales de mi nombre (Antonio Carvajal).</p>
<h3>Archivos de nuestro plugin</h3>
<p>El siguiente paso es crear un archivo PHP con un nombre similar al que hemos elegido en el paso anterior. En nuestro ejemplo: holaMundoAC.php</p>
<p>Este archivo tenemos que ubicarlo dentro de la carpeta <em>wp-content/plugins/</em>. También podemos ponerlo dentro de un subdirectorio: <em>wp-content/plugins/holaMundo/</em> aunque como nuestro plugin va a ser muy simple y no va a necesitar de otros archivos (CSS, javascript…) para su funcionamiento, lo ubicaremos directamente en la carpeta de plugins.</p>
<h3>Archivo holaMundoAC.php</h3>
<p>Lo primero que tenemos que introducir en nuestro archivo son las siguientes cabeceras:</p>
<pre class="brush:php">&lt;?php
/*
Plugin Name: &lt;Nombre de nuestro plugin&gt;
Plugin URI: &lt;Url donde describimos nuestro plugin&gt;
Description: &lt;Descripción breve de nuestro plugin&gt;
Version: &lt;Versión de nuestro plugin&gt;
Author: &lt;Nombre del autor del plugin&gt;
Author URI: &lt;Url del a web del autor del pluin
License: &lt;Tipo de licencia&gt;
*/
?&gt;</pre>
<p>Al menos deberemos escribir el nombre de nuestro plugin, el resto no son necesarias. Veamos como lo pondríamos en nuestro ejemplo:</p>
<pre class="brush:php">&lt;?php
/*
Plugin Name: Hola Mundo AC
Plugin URI: http://www.visualtecnoweb.com/plugin...
Description: Plugin didáctico hola Mundo!
Version: 1.0
Author: Antonio Carvajal
Author URI: http://www.antoniocarvajal.com
*/
?&gt;</pre>
<p>Una vez ponemos nuestro archivo en la carpeta /wp-content/plugins/ al entrar en el panel de administración de nuestro wordpress en la opción “Plugins”, veremos lo siguiente:</p>
<p><a href="http://www.visualtecnoweb.com/wp-content/uploads/2010/10/holaMundoPluginWordpress1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-94" title="holaMundoPluginWordpress" src="http://www.visualtecnoweb.com/wp-content/uploads/2010/10/holaMundoPluginWordpress1.jpg" alt="Nuestro plugin mostrado en la lista de plugins de wordpress" width="498" height="55" /></a></p>
<p>Notar en la imagen que lo que pusimos en las cabeceras de nuestro archivo es lo que se está mostrando en la información del plugin.</p>
<p>Si quieres puedes descargarte el fichero del ejemplo <a title="Descargar Ejemplo" href="http://www.visualtecnoweb.com/wp-content/uploads/2010/10/holaMundoAC.zip">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualtecnoweb.com/hola-mundo-en-plugin-de-wordpress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso webmasters 2009</title>
		<link>http://www.visualtecnoweb.com/congreso-webmasters-2009.html</link>
		<comments>http://www.visualtecnoweb.com/congreso-webmasters-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[congreso webmasters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualtecnoweb.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Ya hay fecha y lugar para el congreso de webmasters de Madrid de 2009, se celebrará los días 2, 3 y 4 de octubre en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA en Madrid. Se agradece el cambio de ubicación, pues el anterior emplazamiento no tenía las condiciones adecuadas para un evento de este tipo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya hay fecha y lugar para el <a title="Congreso webmasters Madrid 2009" href="http://blog.congresodewebmasters.com/el-congreso-de-webmasters-2009-ya-esta-aqui.html" target="_blank"><strong>congreso de webmasters de Madrid</strong></a> de 2009, se celebrará los días 2, 3 y 4 de octubre en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA en Madrid.</p>
<p>Se agradece el cambio de ubicación, pues el anterior emplazamiento no tenía las condiciones adecuadas para un evento de este tipo. Esperamos que con el cambio podamos disponer de conexión a internet sin interrupciones y de enchufes para nuestros equipos, que fueron los grandes problemas de antiguas ediciones.</p>
<p>Yo salvo catástrofe este año volveré a asistir, así que si piensas asistir y te apetece que quedemos deja un comentario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualtecnoweb.com/congreso-webmasters-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanza la API de Google Analytics</title>
		<link>http://www.visualtecnoweb.com/google-lanza-la-api-de-google-analytics.html</link>
		<comments>http://www.visualtecnoweb.com/google-lanza-la-api-de-google-analytics.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 21:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[API google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualtecnoweb.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Google lanza en modo beta la API de Google Analytics. Gracias a esto podremos exportar los datos desde Analytics, lo que permitirá que podamos personalizarlo según nuestras necesidades, así como que otros desarrolladores puedan sacar aplicaciones útiles para todos. La documentación ya está disponible en el siguiente enlace de Google Code: http://code.google.com/intl/es-ES/apis/analytics/docs/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="541" height="220" src="http://www.visualtecnoweb.com/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2009/04/api-analytics-e1288631875865.jpg&amp;w=541&amp;h=220&amp;zc=1&amp;zcp=1" alt="Google lanza la API de Google Analytics" />Google lanza en modo beta la <strong>API de Google Analytics</strong>. Gracias a esto podremos exportar los datos desde Analytics, lo que permitirá que podamos personalizarlo según nuestras necesidades, así como que otros desarrolladores puedan sacar aplicaciones útiles para todos.</p>
<p>La <strong>documentación</strong> ya está disponible en el siguiente enlace de Google Code:</p>
<p><a title="Documentacion API Google Analytics" href="http://code.google.com/intl/es-ES/apis/analytics/docs/" target="_blank">http://code.google.com/intl/es-ES/apis/analytics/docs/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualtecnoweb.com/google-lanza-la-api-de-google-analytics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de posicionamiento comunactivo</title>
		<link>http://www.visualtecnoweb.com/concurso-de-posicionamiento-comunactivo.html</link>
		<comments>http://www.visualtecnoweb.com/concurso-de-posicionamiento-comunactivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 09:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[comunactivo]]></category>
		<category><![CDATA[concurso de posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualtecnoweb.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[comunactivo es un concurso de posicionamiento organizado por hazruido.com, el cual termina el próximo día 12 de diciembre. Con este post quiero echar una mano a mi amigo Javier Lorente para que se lleve su más que merecido Mac Book comunactivo. Ahora mismo la cosa está súper igualada entre él y otro participante, que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="comunactivo" href="http://habitaquo.nortejoven.com/" target="_blank">comunactivo</a> es un concurso de posicionamiento organizado por hazruido.com, el cual termina el próximo día 12 de diciembre.</p>
<p>Con este post quiero echar una mano a mi amigo Javier Lorente para que se lleve su más que merecido Mac Book comunactivo. Ahora mismo la cosa está súper igualada entre él y otro participante, que se intercambian la primera posición continuamente.</p>
<p>Bueno, pues el día 12 sabremos quien es el ganador de <a title="comunactivo" href="http://habitaquo.nortejoven.com/" target="_blank">comunactivo</a>, estaremos atentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualtecnoweb.com/concurso-de-posicionamiento-comunactivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decodificador de captchas</title>
		<link>http://www.visualtecnoweb.com/decodificador-de-captchas.html</link>
		<comments>http://www.visualtecnoweb.com/decodificador-de-captchas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 12:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualtecnoweb.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Mi amigo Antonio Serrano me pasa este enlace http://caca.zoy.org/wiki/PWNtcha en el que podemos encontrar una lista de captchas crackeados. Si tienes una web con uno de ellos sería una buena idea pensar en cambiarlo. Lo más interesante es que el autor ha decidido publicar también el código del programa con el que ha conseguido decodificar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi amigo <a title="Blog de Antonio Serrano" href="http://www.aserrano.net/" target="_blank">Antonio Serrano</a> me pasa este enlace <a title="Decodificador de captchas" href="http://caca.zoy.org/wiki/PWNtcha" target="_blank">http://caca.zoy.org/wiki/PWNtcha</a> en el que podemos encontrar una lista de <strong>captchas crackeados</strong>. Si tienes una web con uno de ellos sería una buena idea pensar en cambiarlo.</p>
<p style="text-align: center;">
<p>Lo más interesante es que el autor ha decidido publicar también el código del programa con el que ha conseguido <strong>decodificar los captchas</strong>. El programa se llama PWNtcha y lo podéis descargar desde su web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualtecnoweb.com/decodificador-de-captchas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conclusiones del congreso de webmasters de Madrid</title>
		<link>http://www.visualtecnoweb.com/conclusiones-del-congreso-de-webmasters-de-madrid.html</link>
		<comments>http://www.visualtecnoweb.com/conclusiones-del-congreso-de-webmasters-de-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 19:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[congreso webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[congreso webmasters madrid 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualtecnoweb.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Ya en casa y habiendo descansado un poco después de un fin de semana tan loco, puedo expresar mi opinión sobre el congresowebmasters de Madrid. En lineas generales es un evento al que recomiendo ir y que si puedo el año que viene repetiré. Lo malo del congreso es que ha estado marcado por lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="541" height="220" src="http://www.visualtecnoweb.com/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2008/11/congresowebmasters11.jpg&amp;w=541&amp;h=220&amp;zc=1&amp;zcp=1" alt="Conclusiones del congreso de webmasters de Madrid" />Ya en casa y habiendo descansado un poco después de un fin de semana tan loco, puedo expresar mi opinión sobre el <strong>congresowebmasters</strong> de Madrid. En lineas generales es un evento al que recomiendo ir y que si puedo el año que viene repetiré. Lo malo del congreso es que ha estado marcado por lo que se ve en la imagen que pongo en la cabecera del post.</p>
<p>Voy a ser un poco crítico, pero voy a enumerar algunas cosas que mejoraría cara al <strong>congresodewebmasters 2009</strong>:
<strong>1.-</strong>No creo que toda la culpa de lo que pasó con la WIFI sea de telefónica. Si en lugar de buscar alguien que te ponga la conexión gratis se hubiera pagado no pasaría esto, y ya que ni se paga a los ponentes, ni se les paga el alojamiento ni el desplazamiento, pues se podría gastar el dinero en hacer que no pasen cosas como esta. De hecho, empiezan a circular rumores sobre que la organización está ganando mucha pasta o que hay ponentes a los que se les trata mejor que a otros, y ese tipo de rumores no son buenos para el evento.</p>
<p><strong> 2.-</strong>Lo de la moviola está muy bien, pero hay gente que no tenía preguntas porque es posible que todavía no se hayan topado con un problema concreto, pero al escucharlo de otra persona con más experiencia podría ahorrarle quebraderos de cabeza en el futuro. No sé cuál será la fórmula, pero creo que el año pasado era mejor.</p>
<p><strong>3.-</strong>Por favor, si el Palacio de Congresos está antiguo creo que la solución es celebrar el evento en otro sitio, que si el palacio es -2.0, el evento en sí también lo es.</p>
<p><strong>4.-</strong>Lo de hacer una fiesta lo veo maravilloso, pero me parece una pena que una conferencia como la de <a title="Jordi Oller" href="http://www.jordioller.com" target="_blank">Jordi Oller</a> y <a title="Jose Antonio Criado" href="http://www.josecriado.com/" target="_blank">Jose Antonio Criado</a> la pongan al día siguiente a las 9 de la mañana. Hacer fiesta sí, pero entonces al día siguiente empezamos un poco más tarde, así le damos un trato (casi) equitativo a los ponentes.</p>
<p>Por supuesto no todo es negativo. Lo más positivo de este evento que el evento consigue que mucha gente con inquietudes similares nos desplacemos y nos conozcamos, viviendo cosas buenísimas y aprendiendo muchísimo los unos de los otros.</p>
<p>Espero que si alguien de la organización lee esto no se lo tome mal, pues al final las críticas son buenas porque se puede aprender de ellas y además aunque sean malas siempre hacen publicidad, y sobre todo porque sólo es mi humilde opinión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualtecnoweb.com/conclusiones-del-congreso-de-webmasters-de-madrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo día en el congreso de webmasters de Madrid</title>
		<link>http://www.visualtecnoweb.com/segundo-dia-en-el-congreso-de-webmasters-de-madrid.html</link>
		<comments>http://www.visualtecnoweb.com/segundo-dia-en-el-congreso-de-webmasters-de-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[congreso de webmasters 2008]]></category>
		<category><![CDATA[congreso webmasters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualtecnoweb.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Después de la decepción que tuvimos ayer con la conexión Wifi, ya estamos aquí de nuevo con la esperanza de que la hayan arreglado. En principio va lento pero va, aunque ahora a estas horas de la mañana no creo que haya venido todo el mundo Ahora mismo está dando una ponencia David Carmona de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de la decepción que tuvimos ayer con la conexión Wifi, ya estamos aquí de nuevo con la esperanza de que la hayan arreglado. En principio va lento pero va, aunque ahora a estas horas de la mañana no creo que haya venido todo el mundo</p>
<p>Ahora mismo está dando una ponencia <a title="David Carmona" href="http://blogs.msdn.com/tropezones/" target="_blank">David Carmona</a> de Microsoft. Ha pedido perdón por haber pasado de los estándares, presentando después Internet Explorer 8 el cual sí que respeta los estándares. Por esto                                                                                                                                                                                                                                                                             ya sólo nos quedan 3 o 4 años programando para toda la basura de exploradores anteriores que todavía la gente seguirá usando.</p>
<p>Cuando tenga un poco de tiempo haré un pequeño resumen con las cosas más interesantes que sucedieron ayer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualtecnoweb.com/segundo-dia-en-el-congreso-de-webmasters-de-madrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas con el Wifi en el congreso de webmasters</title>
		<link>http://www.visualtecnoweb.com/problemas-con-el-wifi-en-el-congreso-de-webmasters.html</link>
		<comments>http://www.visualtecnoweb.com/problemas-con-el-wifi-en-el-congreso-de-webmasters.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[congreso webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[congreso webmasters 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualtecnoweb.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Cierto que en este tipo de eventos siempre hay problemas con la conexión a internet, cierto también que somos muchísima gente intentando conectarse a la vez, y cierto que los organizadores lo han hecho lo mejor que han podido, pero es imperdonable que en un congreso de este tipo ocurra lo que nos ha que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cierto que en este tipo de eventos siempre hay problemas con la conexión a internet, cierto también que somos muchísima gente intentando conectarse a la vez, y cierto que los organizadores lo han hecho lo mejor que han podido, pero es imperdonable que en un congreso de este tipo ocurra lo que nos ha que ha pasado con la conexión a internet. Era prácticamente imposible conectarse a internet y en caso de conseguirlo la velocidad no permitía visualizar ninguna página.</p>
<p>Realmente el primer perjudicado es el evento, pues van a perder un flujo de información hacia el exterior que serviría para promocionarse y para que gente que no ha podido asistir pudiera seguirlo, pero también es un perjuicio grandísimo para el mono de internet y de contar lo que pasa de los asistentes.</p>
<p>Bueno, ahora toca salir un poco de marcha pero sin pasarse, que mañana hay que madrugar para coger enchufe.</p>
<p>Yo tenía la intención de publicar las ponencias en directo desde el congreso, pero debido a este problema al final he decidido no hacerlo, ademas de que la organización del congreso ya se está encargando de postear cada conferencia. Por ello, lo que haré será comentar todas las cosas curiosas de cada conferencia y mi punto de vista de todo lo que considere interesante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualtecnoweb.com/problemas-con-el-wifi-en-el-congreso-de-webmasters.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza el congreso de webmasters de Madrid</title>
		<link>http://www.visualtecnoweb.com/comienza-el-congreso-de-webmasters-de-madrid.html</link>
		<comments>http://www.visualtecnoweb.com/comienza-el-congreso-de-webmasters-de-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 20:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[congreso webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[congreso webmasters 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualtecnoweb.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Ya estamos dentro del palacio de congresos donde se celebrará el congreso de webmaster 2008. Se nota que han mejorado bastante en lo que a organización se refiere con respecto al año pasado. Hay una regleta en el extremo de cada fila de butacas con cuatro enchufes cada una. No estaría mal que quien pueda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya estamos dentro del palacio de congresos donde se celebrará el congreso de webmaster 2008. Se nota que han mejorado bastante en lo que a organización se refiere con respecto al año pasado. Hay una regleta en el extremo de cada fila de butacas con cuatro enchufes cada una. No estaría mal que quien pueda se traiga una regleta para poder meter enchufes en el interior de las filas de butacas.</p>
<p>A ver qué tal las ponencias de hoy, que todavía tenemos un poco en el cuerpo la decepción del EBE08 donde más de una no estuvo a la altura.</p>
<p>Al igual que hice en el EBE08, voy a ir contando lo más interesante de cada ponencia para los que no puedan asistir. De todos modos, quiero recomendar a la gente interesada en este mundillo que venir a eventos no es sólo asistir a las conferencias. Ayer varios SEOs de distintos tipos de España, organizaron una cena a la que tuvimos la suerte de asistir, y ahí comprobé uno de los motivos importantes por los que hay que asistir a este tipo de eventos. Conocimos a gente con las mismas inquietudes que nosotros con los que compartimos conocimientos, anécdotas, experiencias&#8230; estuvo muy bien la verdad. Por eso, lo más importante de este tipo de eventos es la cantidad de gente con altísimo potencial que se reúne, y que aunque no estén en lo alto de la tarima son unos auténticos máquinas en su campo. Entre los asistentes a la cena de ayer están Jordi Oller, Miguel Orense, Javier Lorente, Jorge Quintas entre otros (18 en total).</p>
<p>Bueno, esto parece que va a empezar en breve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualtecnoweb.com/comienza-el-congreso-de-webmasters-de-madrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

