<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Instalar Google Analytics en WordPress</title>
	<atom:link href="http://www.visualtecnoweb.com/instalar-google-analytics-en-wordpress.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visualtecnoweb.com/instalar-google-analytics-en-wordpress.html</link>
	<description>Wordpress, plugins, javascript, jquery...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Jesus</title>
		<link>http://www.visualtecnoweb.com/instalar-google-analytics-en-wordpress.html/comment-page-1#comment-4588</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualtecnoweb.com/?p=6#comment-4588</guid>
		<description>Gracias Hermano, muy claro,preciso y muy útil. Excelente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Hermano, muy claro,preciso y muy útil. Excelente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mceo</title>
		<link>http://www.visualtecnoweb.com/instalar-google-analytics-en-wordpress.html/comment-page-1#comment-3562</link>
		<dc:creator>mceo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 07:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualtecnoweb.com/?p=6#comment-3562</guid>
		<description>Hola!
Una pregunta, es posible que si eliges un tema gratuito no te deje pegar el código de Google Analytics?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
Una pregunta, es posible que si eliges un tema gratuito no te deje pegar el código de Google Analytics?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria leal</title>
		<link>http://www.visualtecnoweb.com/instalar-google-analytics-en-wordpress.html/comment-page-1#comment-3026</link>
		<dc:creator>maria leal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 20:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualtecnoweb.com/?p=6#comment-3026</guid>
		<description>Una pregunta. He leido por ahí que poner Analytics en Wordpress era algo más complicado, que había que insertar el código en más de un php porque si no, no contaba todas las visitas.

Al ponerlo en el , que está en todas las páginas, supongo que no hay problema ¿no? Entonces, ¿por qué se dice eso por ahí?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una pregunta. He leido por ahí que poner Analytics en WordPress era algo más complicado, que había que insertar el código en más de un php porque si no, no contaba todas las visitas.</p>
<p>Al ponerlo en el , que está en todas las páginas, supongo que no hay problema ¿no? Entonces, ¿por qué se dice eso por ahí?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nestor Castillo</title>
		<link>http://www.visualtecnoweb.com/instalar-google-analytics-en-wordpress.html/comment-page-1#comment-2665</link>
		<dc:creator>Nestor Castillo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualtecnoweb.com/?p=6#comment-2665</guid>
		<description>Sencillo y práctico, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sencillo y práctico, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diganero</title>
		<link>http://www.visualtecnoweb.com/instalar-google-analytics-en-wordpress.html/comment-page-1#comment-2399</link>
		<dc:creator>Diganero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 05:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualtecnoweb.com/?p=6#comment-2399</guid>
		<description>Yo tenía instalado un plugin para añadir automáticamente el código de Google analytics pero he decidido mejor eliminarlo para mejor el consumo de mis blogs, gracias a tu post he podido aprender como hacerlo manualmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tenía instalado un plugin para añadir automáticamente el código de Google analytics pero he decidido mejor eliminarlo para mejor el consumo de mis blogs, gracias a tu post he podido aprender como hacerlo manualmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Carvajal</title>
		<link>http://www.visualtecnoweb.com/instalar-google-analytics-en-wordpress.html/comment-page-1#comment-1311</link>
		<dc:creator>Antonio Carvajal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 12:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualtecnoweb.com/?p=6#comment-1311</guid>
		<description>Lo siento Juande, los blogs creados en wordpress.com, al no ser tú el administrador no puedes instalar google analytics. Para poder instalarlo deberías tener un blog con dominio propio y ser administrador del mismo. Hay bastante gente con el mismo problema que tú y que están intentando que se permita instalar google analytics también en los blogs de wordpress.com, si quieres unirte a ellos puedes hacerlo en este enlace: http://en.forums.wordpress.com/topic/google-analytics-wanted-vote-for-it?replies=148</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo siento Juande, los blogs creados en wordpress.com, al no ser tú el administrador no puedes instalar google analytics. Para poder instalarlo deberías tener un blog con dominio propio y ser administrador del mismo. Hay bastante gente con el mismo problema que tú y que están intentando que se permita instalar google analytics también en los blogs de wordpress.com, si quieres unirte a ellos puedes hacerlo en este enlace: <a href="http://en.forums.wordpress.com/topic/google-analytics-wanted-vote-for-it?replies=148" rel="nofollow">http://en.forums.wordpress.com/topic/google-analytics-wanted-vote-for-it?replies=148</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juande</title>
		<link>http://www.visualtecnoweb.com/instalar-google-analytics-en-wordpress.html/comment-page-1#comment-1310</link>
		<dc:creator>Juande</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 11:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualtecnoweb.com/?p=6#comment-1310</guid>
		<description>Mi problema es que mi wordpress no tiene ni para instalar plugins ni footer ni muchas otras cosas. ¿Cómo podría poner el google analitiys entonces?
Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi problema es que mi wordpress no tiene ni para instalar plugins ni footer ni muchas otras cosas. ¿Cómo podría poner el google analitiys entonces?<br />
Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: John Asmed</title>
		<link>http://www.visualtecnoweb.com/instalar-google-analytics-en-wordpress.html/comment-page-1#comment-1303</link>
		<dc:creator>John Asmed</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 21:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualtecnoweb.com/?p=6#comment-1303</guid>
		<description>Man Muchas Gracias...
Saludos Esta Exelente tu aporte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man Muchas Gracias&#8230;<br />
Saludos Esta Exelente tu aporte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Shesomaru</title>
		<link>http://www.visualtecnoweb.com/instalar-google-analytics-en-wordpress.html/comment-page-1#comment-1276</link>
		<dc:creator>Shesomaru</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 22:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualtecnoweb.com/?p=6#comment-1276</guid>
		<description>Graciasssss..!!! Te agradezco muchisisisimoooo..! Admin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Graciasssss..!!! Te agradezco muchisisisimoooo..! Admin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.visualtecnoweb.com/instalar-google-analytics-en-wordpress.html/comment-page-1#comment-1231</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 10:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualtecnoweb.com/?p=6#comment-1231</guid>
		<description>Me alegro que te haya servido!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro que te haya servido!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

